Testovací data 3

Aktuální čas: 

Aktualizováno:

Automatická aktualizace údajů probíhá každých 20s, pokud není funkční,

                               

                               

                               

                               

 

Průběžné výsledky

Kategorie: Mladší žákyně I.

naplněnost výsledky:  91 %

Pořadí Závodník KASPV Sprint Skok Hod Běh Suma
Výkon [s] Body Výkon [cm] Body Výkon [m] Body Výkon [m:ss,d] Body
1.  Bartošová Aneta  ZŠ Podivín 9,30 177,80 288,00 137,87 13,50 121,20 1:41,0 111,76 548,63
2.  Lysoňová Barbora  TJ ZŠ Blížkovice A 8,60 256,43 276,00 124,57 15,70 136,77 1:43,7 101,32 619,09
3.  Kolmanová Tereza  TJ ZŠ Blížkovice B 9,60 151,97 255,00 104,32 15,50 135,27 1:49,3 82,67 474,23
8.  Jenerálová Michaela  TJ ZŠ Blížkovice A 8,00 350,98 285,00 134,42 11,56 108,95 1:52,6 73,33 667,68
5.  Voznicová Linda  RC SPV Brno-město,z.s. 8,10 333,09 303,00 156,50 11,32 107,52 1:30,4 164,26 761,37
6.  Vajbarová Lucie  ZŠ Podivín 8,50 270,20 287,00 136,71 18,78 161,98 1:38,9 120,62 689,51
7.  Nejerálová Simona  TJ ZŠ Blížkovice A 8,40 284,71 301,00 153,88 14,00 124,57 1:25,1 199,14 762,30
8.  Jenerálová Michaela  TJ ZŠ Blížkovice A 8,00 350,98 285,00 134,42 11,56 108,95 1:52,6 73,33 667,68
9.  Vránová Adriana  ZŠ Podivín 8,60 256,43 293,00 143,82 11,42 108,11 1:41,2 110,95 619,31
10.  Gregorová Julie  Komořany 9,00 208,01 281,00 129,95 13,90 123,89 1:42,8 104,68 566,53
11.  Šťávová Adéla  TJ ZŠ Blížkovice B 12,00 43,30 280,00 128,86 12,00 111,61 1:44,5 98,41 382,18
12.  Hemzová Aneta  ZŠ Podivín 8,30 300,00 292,00 142,61 11,58 109,07 1:33,0 149,45 701,13
 Brunclíková Nina  Komořany